Первенство Москвы по софтболу среди юниорок 9-15 лет
- ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Индианс»
- ГБУ ДО СШОР «Москвич»
- ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юнайтед»
- ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-1»
- ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-2»
- ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юг»
№ игры | Дата | Хозяин | Гость | Счёт игры |
1 | 01.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-1» | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юг» | 15 : 1 |
2 | 01.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юг» | « ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-2» | 1 : 14 |
3 | 01.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-1» | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-2» | 20 : 0 |
4 | 01.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-2» | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Москвич» | 0 : 15 |
5 | 01.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Индианс» | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юг» | 15 : 0 |
6 | 03.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юнайтед» | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-2» | 12 : 2 |
7 | 03.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-1» | ГБУ СШОР «Москвич» | 1 : 0 |
8 | 05.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Индианс» | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-2» | 14 : 5 |
9 | 05.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юнайтед» | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-1» | 4 : 7 |
10 | 05.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-1» | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Индианс» | 10 : 0 |
11 | 05.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юнайтед» | ГБУ СШОР «Москвич» | 6 : 7 |
12 | 08.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юнайтед» | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юг» | 6 : 1 |
13 | 08.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юг» | ГБУ СШОР «Москвич» | 1 : 11 |
14 | 08.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юнайтед» | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Индианс» | 16 : 1 |
15 | 08.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Индианс» | ГБУ СШОР «Москвич» | 0 : 13 |
16 | 12.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Индианс» | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юнайтед» | 1 : 8 |
17 | 12.10.2024 | ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-1» | ГБУ СШОР «Москвич» | 13 : 6 |
Игра за 1-2 место ГБУ ДО СШОР «Москвич» 6:13 ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-1»
Игра за 3-4 место ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юнайтед» 8:1 ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Индианс»
Итоговое положение команд
1 место — ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-1»
2 место — ГБУ ДО СШОР «Москвич»
3 место — ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юнайтед»
4 место — ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Индианс»
5 место — ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Плеерс-2»
6 место — ГБУ ДО МКСШОР ЮГ «Юг»