Первенство г. Москвы по бейсболу юноши до 13 лет — 2022 г.
1 место — ГБУ СШОР №42 Волки
2 место – ГБУ «ФСО «Юность Москвы» РУССТАР Юность
3 место – ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Олимпия
4 место – ГБУ СШОР «Москвич»
5 место – ГБУ СШОР №42 Северные звёзды
6 место – ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Юность Москвы
Первый круг
| № | Возраст | Дата | Стадион | Начало | Конец | Хозяин | Гость |
| 1 | до 13 лет | 10.май | Русстар поле -2 | 10:00 | 12:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» | Самбо 70 Олимпия |
| 2 | до 13 лет | 10.май | Русстар поле -2 | 13:00 | 15:00 | Русстар Юность | СШОР № 42 Волки |
| 3 | до 13 лет | 10.май | Москвич | 10:00 | 12:00 | Юность Москвы | СШОР Москвич |
| 4 | до 13 лет | 12.май | Русстар поле -2 | 17:00 | 19:00 | Юность Москвы | СШОР № 42 «Северные Звезды» |
| 5 | до 13 лет | 13.май | Москвич | 16:00 | 18:00 | Русстар Юность | СШОР Москвич |
| 6 | до 13 лет | 13.май | Русстар поле -2 | 17:00 | 19:00 | Русстар Юность | Самбо 70 Олимпия |
| 7 | до 13 лет | 14.май | Москвич | 16:00 | 18:00 | Самбо 70 Олимпия | СШОР Москвич |
| 8 | до 13 лет | 15.май | Москвич | 10:00 | 12:00 | СШОР Москвич | СШОР № 42 «Северные Звезды» |
| 9 | до 13 лет | 16.май | Русстар поле -2 | 17:00 | 19:00 | Юность Москвы | СШОР № 42 Волки |
| 10 | до 13 лет | 17.май | Русстар поле -2 | 17:00 | 19:00 | Русстар Юность | СШОР № 42 «Северные Звезды» |
| 11 | до 13 лет | 18.май | Русстар поле -2 | 17:00 | 19:00 | Юность Москвы | Самбо 70 Олимпия |
| 12 | до 13 лет | 18.май | Москвич | 16:00 | 18:00 | СШОР Москвич | СШОР № 42 Волки |
| 13 | до 13 лет | 19.май | Русстар поле -2 | 17:00 | 19:00 | Русстар Юность | Юность Москвы |
| 14 | до 13 лет | 20.май | Русстар поле -2 | 17:00 | 19:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» | СШОР № 42 Волки |
| 15 | до 13 лет | 23.май | Русстар поле -2 | 17:00 | 19:00 | Самбо 70 Олимпия | СШОР № 42 Волки |
Второй круг
| № | Возраст | Дата | Стадион | Начало | Конец | Хозяин | Гость |
| 16 | до 13 лет | 23.май | Москвич | 16:00 | 18:00 | Юность Москвы | СШОР Москвич |
| 17 | до 13 лет | 24.май | Русстар поле -2 | 10:00 | 12:00 | Юность Москвы | СШОР № 42 «Северные Звезды» |
| 18 | до 13 лет | 24.май | Москвич | 16:00 | 18:00 | Русстар Юность | СШОР Москвич |
| 19 | до 13 лет | 24.май | Русстар поле -2 | 13:00 | 15:00 | Самбо 70 Олимпия | СШОР № 42 Волки |
| 20 | до 13 лет | 25.май | Русстар поле -2 | 10:00 | 12:00 | Русстар Юность | СШОР № 42 «Северные Звезды» |
| 21 | до 13 лет | 25.май | Москвич | 10:00 | 12:00 | Самбо 70 Олимпия | СШОР Москвич |
| 22 | до 13 лет | 25.май | Русстар поле -2 | 13:00 | 15:00 | Юность Москвы | СШОР № 42 Волки |
| 23 | до 13 лет | 30.май | Русстар поле -2 | 10:00 | 12:00 | Русстар Юность | СШОР № 42 Волки |
| 24 | до 13 лет | 30.май | Москвич | 10:00 | 12:00 | СШОР Москвич | СШОР № 42 «Северные Звезды» |
| 25 | до 13 лет | 30.май | Русстар поле -2 | 13:00 | 15:00 | Юность Москвы | Самбо 70 Олимпия |
| 26 | до 13 лет | 31.май | Москвич | 10:00 | 12:00 | СШОР Москвич | СШОР № 42 Волки |
| 27 | до 13 лет | 31.май | Русстар поле -2 | 10:00 | 12:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» | Самбо 70 Олимпия |
| 28 | до 13 лет | 31.май | Русстар поле -2 | 13:00 | 15:00 | Русстар Юность | Юность Москвы |
| 29 | до 13 лет | 01.июн | Русстар поле -2 | 10:00 | 12:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» | СШОР № 42 Волки |
| 30 | до 13 лет | 01.июн | Русстар поле -2 | 12:00 | 14:00 | Русстар Юность | Самбо 70 Олимпия |
