Первенство г. Москвы по софтболу девушки до 13 лет — 2022 г.
Дата | Стадион | Время начало | Команды | Счёт игры | |
1 | 2 июня | Русстар поле -2 | 10:00 | Плеерс — Индианс | 8:5 |
2 | 2 июня | Русстар поле -2 | 12:00 | Юнайтед — Индианс | 18:6 |
3 | 3 июня | Русстар поле -2 | 10:00 | Индианс — Юнайтед | 6:18 |
4 | 3 июня | Русстар поле -2 | 12:00 | Юнайтед — Плеерс | 3:7 |
5 | 6 июня | Русстар поле -2 | 10:00 | Юнайтед — Индианс | 9:5 |
6 | 6 июня | Русстар поле -2 | 12:00 | Плеерс — Юнайтед | 6:4 |
Дата | Стадион | Время начало | Команды | Счёт игры | |
7 | 7 июня | Русстар поле -2 | 10:00 | Плеерс — Индианс | 15:10 |
8 | 7 июня | Русстар поле -2 | 12:00 | Индианс — Юнайтед | 17:7 |
9 | 8 июня | Русстар поле -2 | 10:00 | Юнайтед — Плеерс | 5:8 |
10 | 8 июня | Русстар поле -2 | 12:00 | Индианс — Плеерс | 6:17 |
11 | 8 июня | Русстар поле -2 | 14:00 | Юнайтед — Индианс | 12:20 |
12 | 9 июня | Русстар поле -2 | 12:00 | Плеерс — Юнайтед | 12:2 |
СБ ПМ 15 лет
Дата | Стадион | Время начало | Команды | Счёт игры | |
1 | 23 мая | Москвич | 14:00 | Московия — Москвич | 4:10 |
2 | 24 мая | Русстар | 16:00 | Индианс — Плеерс | 11:4 |
3 | 25 мая | Русстар | 16:00 | Юнайтед — Индианс | 5:13 |
4 | 26 мая | Русстар | 16:00 | Индианс — Московия | 7:0 |
5 | 27 мая | Русстар | 16:00 | Плеерс — Юнайтед | 8:1 |
6 | 30 мая | Русстар | 16:00 | Московия — Плеерс | 1:14 |
7 | 31 мая | Москвич | 14:00 | Москвич — Индианс | 0:12 |
8 | 31 мая | Москвич | 16:00 | Плеерс — Москвич | 5:0 |
9 | 1 июня | Русстар | 14:00 | Плеерс — Московия | 16:6 |
10 | 4 июня | Москвич | 16:00 | Москвич — Юнайтед | 6:1 |
11 | 7 июня | Москвич | 13:00 | Индианс — Москвич | 14:1 |
12 | 7 июня | Русстар поле — 2 | 15:00 | Юнайтед — Плеерс | 0:7 |
13 | 8 июня | Русстар поле — 2 | 16:00 | Индианс — Юнайтед | 11:4 |
14 | 9 июня | Русстар поле — 2 | 14:00 | Московия — Юнайтед | 9:17 |
15 | 10 июня | Русстар поле — 2 | 10:00 | Плеерс — Индианс | 1:4 |
16 | 9 июня | Русстар поле — 2 | 16:00 | Московия — Индианс | 0:16 |
Второй круг
Дата | Стадион | Время начало | Команды | Счёт игры | |
17 | 15 июня | Москвич | 10:00 | Москвич — Плеерс | 7:10 |
18 | 16 июня | Москвич | 12:00 | Юнайтед — Москвич | 4:6 |
СБ ПМ 22 года
1 круг
№ | Возраст | Дата | Стадион | Время начало | Команды | Счёт игры |
1 | до 22 лет | 24 мая | Русстар | 18:00 | Индианс — Плеерс | 7:6 |
2 | до 22 лет | 26 мая | Русстар | 18:00 | Индианс — Московия | 12:13 |
3 | до 22 лет | 30 мая | Русстар | 18:00 | Московия — Плеерс | 6:2 |
2 Круг
№ | Возраст | Дата | Стадион | Время начало | Команды | Счёт игры |
4 | до 22 лет | 7 июня | Русстар | 18:30 | Плеерс — Индианс | 8:14 |
5 | до 22 лет | 8 июня | Русстар | 18:30 | Плеерс — Московия | 0:9 |
6 | до 22 лет | 9 июня | Русстар | 18:30 | Индианс — Московия | 3:8 |
ББ ПМ 13 лет
Первый круг
Дата | Стадион | Время | Команда | Счёт игры | |
1 | 10 Мая | Русстар поле -2 | 10:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» — Самбо 70 Олимпия | 4:19 |
2 | 10 Мая | Русстар поле -2 | 13:00 | Юность Русстар — СШОР № 42 Волки | 9:13 |
3 | 10 Мая | Москвич | 10:00 | Юность Москвы — СШОР Москвич | 11:19 |
4 | 12 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Юность Москвы — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 4:19 |
5 | 13 Мая | Москвич | 16:00 | СШОР Москвич — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 11:6 |
6 | 13 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Юность Русстар — Самбо 70 Олимпия | 15:4 |
7 | 14 Мая | Москвич | 16:00 | Самбо 70 Олимпия — СШОР Москвич | 14:3 |
8 | 15 Мая | Москвич | 10:00 | Юность Русстар — СШОР Москвич | 7:9 |
9 | 16 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Юность Москвы — СШОР № 42 Волки | 1:21 |
10 | 17 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Юность Русстар — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 14:4 |
11 | 18 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Юность Москвы — Самбо 70 Олимпия | 3:18 |
12 | 18 Мая | Москвич | 16:00 | СШОР Москвич — СШОР № 42 Волки | 11:9 |
13 | 19 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Юность Русстар — Юность Москвы | 20:8 |
14 | 23 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Самбо 70 Олимпия — СШОР № 42 Волки | 3:15 |
15 | 27 Мая | Русстар поле -2 | 11:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» — СШОР № 42 Волки | 1:16 |
Второй круг
Дата | Стадион | Время | Команда | Счёт игры | |
16 | 23 Мая | Москвич | 16:00 | Юность Москвы — СШОР Москвич | 4:19 |
17 | 24 Мая | Москвич | 16:00 | Юность Русстар — СШОР Москвич | 13:7 |
18 | 25 Мая | Русстар поле -2 | 10:00 | Юность Русстар — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 15:14 |
19 | 25 Мая | Москвич | 10:00 | Самбо 70 Олимпия — СШОР Москвич | 10:6 |
20 | 25 Мая | Русстар поле -2 | 13:00 | Юность Москвы — СШОР № 42 Волки | 5:19 |
21 | 26 Мая | Русстар поле -2 | 10:00 | Самбо 70 Олимпия — СШОР № 42 Волки | 4:16 |
22 | 28 Мая | Русстар поле -2 | 10:00 | Юность Москвы — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 15:7 |
23 | 30 Мая | Русстар поле -2 | 10:00 | Юность Русстар — СШОР № 42 Волки | 11:10 |
24 | 30 Мая | Москвич | 10:00 | СШОР Москвич — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 22:11 |
25 | 30 Мая | Русстар поле -2 | 13:00 | Юность Москвы — Самбо 70 Олимпия | 5:15 |
26 | 31 Мая | Москвич | 10:00 | СШОР Москвич — СШОР № 42 Волки | 3:13 |
27 | 31 Мая | Русстар поле -2 | 10:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» — Самбо 70 Олимпия | 13:7 |
28 | 31 Мая | Русстар поле -2 | 13:00 | Юность Русстар — Юность Москвы | 16:7 |
29 | 01 Июня | Русстар поле -2 | 10:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» — СШОР № 42 Волки | 3:16 |
30 | 01 Июня | Русстар поле -2 | 12:00 | Юность Русстар — Самбо 70 Олимпия | 3:17 |
ББ ПМ 16 лет
Дата | Стадион | Время | Команды | Счёт игры | |
1 | 01 Мая | Русстар поле 1 | 10:00 | Юность Москвы — СШОР № 42 Волки | 0:17 |
2 | 01 Мая | Москвич | 10:00 | Юность Русстар — СШОР Москвич | 17:9 |
3 | 01 Мая | Русстар поле 1 | 13:00 | ГБУ «ЦОП» Акулы — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 13:15 |
4 | 02 Мая | Русстар поле 1 | 10:00 | Юность Русстар — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 11:9 |
5 | 02 Мая | Русстар поле 1 | 13:00 | ГБУ «ЦОП» Акулы — Юность Москвы | 10:18 |
6 | 03 Мая | Русстар поле 1 | 10:00 | Самбо 70 Олимпия — ГБУ «ЦОП» Акулы | 22:12 |
7 | 03 Мая | Москвич | 10:00 | СШОР Москвич — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 13:28 |
8 | 07 Мая | Русстар поле | 10:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» — Самбо 70 Олимпия | 1:22 |
9 | 07 Мая | Русстар поле | 13:00 | Юность Русстар — Юность Москвы | 13:12 |
10 | 07 Мая | Москвич | 10:00 | СШОР Москвич — СШОР № 42 Волки | 8:18 |
11 | 08 Мая | Русстар поле | 10:00 | Юность Русстар — Самбо 70 Олимпия | 8:19 |
12 | 08 Мая | Русстар поле | 13:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» — СШОР № 42 Волки | 20:13 |
13 | 09 Мая | Москвич | 10:00 | ГБУ «ЦОП» Акулы — СШОР Москвич | 18:19 |
14 | 09 Мая | Русстар поле | 10:00 | Юность Русстар — СШОР № 42 Волки | 14:13 |
15 | 09 Мая | Русстар поле | 13:00 | Юность Москвы — Самбо 70 Олимпия | 3:25 |
16 | 10 Мая | Русстар поле | 16:00 | Самбо 70 Олимпия — СШОР № 42 Волки | 19:18 |
17 | 26 Мая | Москвич | 10:00 | Юность Москвы — СШОР Москвич | 14:19 |
18 | 26 Мая | Русстар поле | 13:00 | ГБУ «ЦОП» Акулы — СШОР № 42 Волки | 7:22 |
19 | 27 Мая | Москвич | 10:00 | Самбо 70 Олимпия — СШОР Москвич | 19:6 |
20 | 27 Мая | Русстар поле | 10:00 | Юность Москвы — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 1:16 |
21 | 27 Мая | Русстар поле | 13:00 | Юность Русстар — ГБУ «ЦОП» Акулы | 27:0 |
Второй круг
Дата | Стадион | Время | Команды | Счёт игры | |
22 | 29 Мая | Москвич | 10:00 | ГБУ «ЦОП» Акулы — СШОР Москвич | 7:15 |
23 | 30 Мая | Москвич | 12:00 | СШОР Москвич — Юность Русстар | 1:13 |
24 | 31 Мая | Русстар поле | 10:00 | Юность Москвы — СШОР № 42 Волки | 1:19 |
25 | 31 Мая | Русстар поле | 13:00 | ГБУ «ЦОП» Акулы — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 4:19 |
26 | 31 Мая | Русстар поле | 16:00 | Юность Русстар — Самбо 70 Олимпия | 9:17 |
27 | 01 Июня | Русстар поле | 10:00 | ГБУ «ЦОП» Акулы — Юность Москвы | 18:3 |
28 | 01 Июня | Русстар поле | 13:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» — Самбо 70 Олимпия | 11:22 |
29 | 02 Июня | Русстар поле | 10:00 | Самбо 70 Олимпия — ГБУ «ЦОП» Акулы | 18:2 |
30 | 02 Июня | Русстар поле | 13:00 | Юность Русстар — Юность Москвы | 16:1 |
31 | 02 Июня | Москвич | 10:00 | СШОР Москвич — СШОР № 42 Волки | 2:10 |
32 | 03 Июня | Русстар поле | 10:00 | Юность Русстар — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 12:4 |
33 | 03 Июня | Русстар поле | 13:00 | Юность Москвы — Самбо 70 Олимпия | 6:21 |
34 | 04 Июня | Москвич | 10:00 | СШОР Москвич — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 14:19 |
35 | 05 Июня | Москвич | 10:00 | Юность Москвы — СШОР Москвич | 5:15 |
36 | 06 Июня | Русстар поле | 10:00 | Юность Русстар — СШОР № 42 Волки | 6:7 |
37 | 06 Июня | Русстар поле | 13:00 | Юность Москвы — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 0:9 |
38 | 07 Июня | Москвич | 10:00 | Самбо 70 Олимпия — СШОР Москвич | 16:3 |
39 | 07 Июня | Русстар поле | 10:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» — СШОР № 42 Волки | 15:4 |
40 | 07 Июня | Русстар поле | 13:00 | Юность Русстар — ГБУ «ЦОП» Акулы | 19:1 |
41 | 08 Июня | Русстар поле | 10:00 | Самбо 70 Олимпия — СШОР № 42 Волки | 20:16 |
42 | 08 Июня | Русстар поле | 13:00 | ГБУ «ЦОП» Акулы — СШОР № 42 Волки | 15:16 |